Wurftag | HD-Befund | ED-Befund | Angekört | Ausb.-KZ | Zuchtbewertung |
---|---|---|---|---|---|
08. Juni 2008 | fast normal | normal | Lbz. | SchH 2 | V |
Körbericht :
Groß, kraft- und gehaltvoll, guter Ausdruck, hoher Widerrist, fester Rücken, gute Kruppe, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, hinten eng- vorne geradetretend, kraftvolle, fließende, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Auffallend kraft- und gehaltvolle Hündin mit sehr guter Ober- und Unterlinie, guter Muttertyp.
Boss von Oxsalis | Tor di Casa Nobili | Marko della Valcuvia | Dux della Valcuvia |
---|---|---|---|
Simba della Valcuvia | |||
Dea di Casa Nobili | Dax di Casa Nobili | ||
Rosy di Casa Nobili | |||
Oscha von Oxsalis | Esko vom Dänischen Hof | Jango vom Fürstenberg | |
Una von Oxsalis | |||
Debby von Oxsalis | Hanno von der Wienerau | ||
Xina vom Wildsteiger Land | |||
Kira vom Schloßgäßchen | Unix vom Kapellenberg | Manto die Casa Mary | Ursus von Batu |
Shila di Casa Mary | |||
Sindy vom Kapellenberg | Igel von Wollenhaupt | ||
Saskia vom Kapellenberg | |||
Fely von Schloßgäßchen | Cash vom Schloßgäßchen | Watz vom Schornfelsen | |
Inga von der Riedhalle | |||
Xela vom Seebachtal | Cash vom Wildsteiger Land | ||
Fanta von der Nußdorder Höhe |