Wurftag | HD-Befund | ED-Befund | Angekört | Ausb.-KZ | Zuchtbewertung |
---|---|---|---|---|---|
19. April 2012 | fast normal | normal | Lbz. | IPO 3 | V |
Körbericht :
Groß, kräftig, substanzvoll, trocken und fest, gutes Verhältnis, sehr kräftiger Kopf, hoher Widerrist, gerader Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, Vordermittelfuß sollte straffer sein. Gerade tretend, guter Bewegungsablauf. Wesen sicher, TSB ausgeprägt
V. Besondere Vorzüge:
Sehr maskuliner Rüde mit korrektem Gesamtaufbau.
Dasty von Arlett | Tyson vom Köttersbusch | Quenn vom Löher Weg | Uran vom Moorbeck |
---|---|---|---|
Elsa vom Kuckucksland | |||
Romina vom Köttersbusch | Whisky vom Bierstadter Hof | ||
Qualli von der Flur | |||
Cheyenne von Arlett |
Bravos vom Steffenhaus | Esko vom Dänischen Hof | |
Holly von der Maleiche | |||
Frisbee von Arlett | Xandor von Tronje | ||
Vienchen von Arlett | |||
Mia vom Bubenlachring | Boss von Oxsalis | Tor di Casa Nobili | Marko della Valcuvia |
Dea di Casa Nobili | |||
Oscha von Oxsalis | Esko vom Dänischen Hof | ||
Debby von Oxsalis | |||
Kira von Schloßgäßchen | Unix vom Kapellenberg | Manto di Casa Mary | |
Sindy vom Kapellenberg | |||
Fely vom Schloßgäßchen | Cash vom Schloßgäßchen | ||
Xela vom Seebachtal |